拉脱超赛程
拉脱超赛程列表
拉脱超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月20日 00:00 | 拉脱超 | 里加FC | 利耶帕亚 | 未开始 |
2 | 2025年05月20日 23:00 | 拉脱超 | 奥达里加 | 陶格夫匹尔斯 | 未开始 |
3 | 2025年05月21日 01:00 | 拉脱超 | 里加足球学院 | 美塔里加 | 未开始 |
4 | 2025年05月21日 23:00 | 拉脱超 | 格洛比纳 | 图库姆斯 | 未开始 |
5 | 2025年05月22日 01:00 | 拉脱超 | 超级星 | 叶尔加瓦 | 未开始 |
6 | 2025年05月24日 21:00 | 拉脱超 | 美塔里加 | 里加FC | 未开始 |
7 | 2025年05月24日 23:00 | 拉脱超 | 利耶帕亚 | 奥达里加 | 未开始 |
8 | 2025年05月25日 21:00 | 拉脱超 | 陶格夫匹尔斯 | 叶尔加瓦 | 未开始 |
9 | 2025年05月25日 23:00 | 拉脱超 | 图库姆斯 | 里加足球学院 | 未开始 |
10 | 2025年05月26日 23:00 | 拉脱超 | 格洛比纳 | 超级星 | 未开始 |
11 | 2025年05月29日 23:00 | 拉脱超 | 奥达里加 | 美塔里加 | 未开始 |
12 | 2025年05月30日 23:00 | 拉脱超 | 叶尔加瓦 | 利耶帕亚 | 未开始 |
13 | 2025年05月31日 22:00 | 拉脱超 | 里加FC | 图库姆斯 | 未开始 |
14 | 2025年06月01日 00:00 | 拉脱超 | 里加足球学院 | 格洛比纳 | 未开始 |
15 | 2025年06月01日 20:00 | 拉脱超 | 超级星 | 陶格夫匹尔斯 | 未开始 |
16 | 2025年06月13日 23:00 | 拉脱超 | 利耶帕亚 | 陶格夫匹尔斯 | 未开始 |
17 | 2025年06月13日 23:00 | 拉脱超 | 图库姆斯 | 奥达里加 | 未开始 |
18 | 2025年06月14日 00:00 | 拉脱超 | 叶尔加瓦 | 美塔里加 | 未开始 |
19 | 2025年06月14日 19:00 | 拉脱超 | 格洛比纳 | 里加FC | 未开始 |
20 | 2025年06月15日 01:00 | 拉脱超 | 里加足球学院 | 超级星 | 未开始 |
21 | 2025年06月17日 23:00 | 拉脱超 | 美塔里加 | 陶格夫匹尔斯 | 未开始 |
22 | 2025年06月18日 00:00 | 拉脱超 | 图库姆斯 | 叶尔加瓦 | 未开始 |
23 | 2025年06月18日 01:00 | 拉脱超 | 超级星 | 利耶帕亚 | 未开始 |
24 | 2025年06月18日 23:00 | 拉脱超 | 格洛比纳 | 奥达里加 | 未开始 |
25 | 2025年06月19日 01:00 | 拉脱超 | 里加FC | 里加足球学院 | 未开始 |
26 | 2025年06月21日 21:00 | 拉脱超 | 陶格夫匹尔斯 | 图库姆斯 | 未开始 |
27 | 2025年06月21日 23:00 | 拉脱超 | 利耶帕亚 | 美塔里加 | 未开始 |
28 | 2025年06月22日 21:00 | 拉脱超 | 叶尔加瓦 | 格洛比纳 | 未开始 |
29 | 2025年06月22日 23:00 | 拉脱超 | 里加FC | 超级星 | 未开始 |
30 | 2025年06月23日 01:00 | 拉脱超 | 里加足球学院 | 奥达里加 | 未开始 |
拉脱超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月17日 | 拉脱超 | 超级星vs图库姆斯 | |
2 | 2025年05月15日 | 拉脱超 | 美塔里加vs格洛比纳 | |
3 | 2025年05月15日 | 拉脱超 | 叶尔加瓦vs奥达里加 | |
4 | 2025年05月14日 | 拉脱超 | 利耶帕亚vs里加足球学院 | |
5 | 2025年05月14日 | 拉脱超 | 陶格夫匹尔斯vs里加FC | |
6 | 2025年05月12日 | 拉脱超 | 超级星vs奥达里加 | |
7 | 2025年05月11日 | 拉脱超 | 图库姆斯vs美塔里加 | |
8 | 2025年05月10日 | 拉脱超 | 里加FCvs叶尔加瓦 | |
9 | 2025年05月10日 | 拉脱超 | 格洛比纳vs利耶帕亚 | |
10 | 2025年05月10日 | 拉脱超 | 里加足球学院vs陶格夫匹尔斯 | |
11 | 2025年05月06日 | 拉脱超 | 图库姆斯vs利耶帕亚 | |
12 | 2025年05月06日 | 拉脱超 | 美塔里加vs超级星 | |
13 | 2025年05月05日 | 拉脱超 | 奥达里加vs里加FC | |
14 | 2025年05月05日 | 拉脱超 | 叶尔加瓦vs里加足球学院 | |
15 | 2025年05月04日 | 拉脱超 | 格洛比纳vs陶格夫匹尔斯 | |
16 | 2025年05月02日 | 拉脱超 | 美塔里加vs利耶帕亚 | |
17 | 2025年05月02日 | 拉脱超 | 里加足球学院vs奥达里加 | |
18 | 2025年05月01日 | 拉脱超 | 超级星vs里加FC | |
19 | 2025年04月30日 | 拉脱超 | 图库姆斯vs陶格夫匹尔斯 | |
20 | 2025年04月29日 | 拉脱超 | 叶尔加瓦vs格洛比纳 | |
21 | 2025年04月26日 | 拉脱超 | 里加足球学院vs里加FC | |
22 | 2025年04月26日 | 拉脱超 | 陶格夫匹尔斯vs美塔里加 | |
23 | 2025年04月25日 | 拉脱超 | 利耶帕亚vs超级星 | |
24 | 2025年04月24日 | 拉脱超 | 奥达里加vs格洛比纳 | |
25 | 2025年04月23日 | 拉脱超 | 叶尔加瓦vs图库姆斯 | |
26 | 2025年04月20日 | 拉脱超 | 超级星vs里加足球学院 | |
27 | 2025年04月19日 | 拉脱超 | 里加FCvs格洛比纳 | |
28 | 2025年04月19日 | 拉脱超 | 陶格夫匹尔斯vs利耶帕亚 | |
29 | 2025年04月18日 | 拉脱超 | 奥达里加vs图库姆斯 | |
30 | 2025年04月18日 | 拉脱超 | 美塔里加vs叶尔加瓦 |
精彩直播
- 2025-05-17土篮超 土耳其电信VS贝西克塔斯
- 2025-05-17芬丙 MIPK米凯利VS帕卡
- 2025-05-17芬乙 穆莎VSPPJ学院
- 2025-05-17挪甲 利勒斯特罗姆VS康斯文格
- 2025-05-17奥乙 禾斯贝治VSFAC维也纳
- 2025-05-17挪超 腓特烈斯塔VSKFUM奥斯陆
- 2025-05-17阿尔甲 CRB达尔贝达VS比斯克拉
- 2025-05-17克亚联U19 萨格勒布火车头U19VS祖帕尼亚U19
- 2025-05-17波兰丁 萨维斯沙VS格但斯克吉达尼亚
- 2025-05-17拉脱超 超级星VS图库姆斯
- 2025-05-17芬丙 JJK2VS基乌帕
- 2025-05-17立陶乙 巴提加B队VS斯奥利艾B队
体育新闻
足球录像
- 2025-05-16 西甲 赫塔费vs毕尔巴鄂竞技 0:2
- 2025-05-16 西甲 西班牙人vs巴塞罗那 0:2
- 2025-05-16 沙特联 布赖代先锋vs吉达联合 1:3
- 2025-05-16 西甲 奥萨苏纳vs马德里竞技 2:0
- 2025-05-16 西甲 巴列卡诺vs皇家贝蒂斯 2:2
- 2025-05-15 中乙预赛阶段 江西庐山vs湖北青年星 2:4
- 2025-05-15 中冠区域分组赛 榆林矿工旅投vs伊犁天山花 2:1
- 2025-05-15 中冠区域分组赛 保定靴城竞技vs大连涵瑀 0:4
- 2025-05-15 中冠区域分组赛 天津棣华vs石家庄商承 2:3
- 2025-05-15 中冠区域分组赛 陕西西北青年人vs兰州海陆 4:1
- 2025-05-15 美职联 圣何塞地震vs迈阿密国际 3:3
- 2025-05-15 西甲 皇家马德里vs马洛卡 2:1
篮球录像
- 2025-05-16 NBA季后赛 雷霆vs掘金 107:119
- 2025-05-15 NBA季后赛 勇士vs森林狼 110:121
- 2025-05-15 NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 102:127
- 2025-05-14 CBA总决赛 北京vs广厦 73:106
- 2025-05-14 NBA季后赛 掘金vs雷霆 105:112
- 2025-05-14 NBA季后赛 步行者vs骑士 114:105
- 2025-05-13 NBA季后赛 森林狼vs勇士 117:110
- 2025-05-13 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 113:121
- 2025-05-12 CBA总决赛 北京vs广厦 103:114
- 2025-05-12 WNBA 金州女武神vs菲尼克斯水星 84:79
- 2025-05-12 NBA季后赛 雷霆vs掘金 92:87
- 2025-05-12 NBA季后赛 骑士vs步行者 92:87